宝可梦剑盾冠之雪原神兽有哪些,宝可梦剑盾最新开启的冠之雪原中拥有着众多新的神兽开启,玩家将可以在游戏中去捕捉这些神兽,那么究竟在游戏中有着哪些新开启的神兽呢,接下来就由小编我带大家一起去具体了解一下吧。
图鉴编号 | 外观 | 名称 | 属性 | 特性 |
1 | ![]() | 雪吞虫 | 冰 虫 | 鳞粉、冰鳞粉* |
2 | ![]() | 雪绒蛾 | 冰 虫 | 鳞粉、冰鳞粉* |
3 | ![]() | 毛辫羊 | 一般 | 毛茸茸、逃跑、防弹* |
4 | ![]() | 毛毛角羊 | 一般 | 毛茸茸、不屈之心、防弹* |
5 | ![]() | 贪心栗鼠 | 一般 | 颊囊、贪吃鬼* |
6 | ![]() | 藏饱栗鼠 | 一般 | 颊囊、贪吃鬼* |
7 | ![]() | 小山猪 | 冰 地面 | 迟钝、雪隐、厚脂肪* |
8 | ![]() | 长毛猪 | 冰 地面 | 迟钝、雪隐、厚脂肪* |
9 | ![]() | 象牙猪 | 冰 地面 | 迟钝、雪隐、厚脂肪* |
10 | ![]() | 魔尼尼 | 超能力 妖精 | 隔音、过滤、技术高手* |
11 | ![]() | 魔墙人偶 (伽勒尔) | 超能力/妖精 (冰/超能力) | 隔音、过滤、技术高手* (干劲、除障、冰冻之躯*) |
12 | ![]() | 踏冰人偶 | 冰 超能力 | 盘山、除障、冰冻之躯* |
13 | ![]() | 迷唇娃 | 冰 超能力 | 迟钝、预知梦、湿润之躯* |
14 | ![]() | 迷唇姐 | 冰 超能力 | 迟钝、预知梦、干燥皮肤* |
15 | ![]() | 电击怪 | 电 | 静电、干劲* |
16 | ![]() | 电击兽 | 电 | 静电、干劲* |
17 | ![]() | 电击魔兽 | 电 | 电气引擎、干劲* |
18 | ![]() | 鸭嘴宝宝 | 火 | 火焰之躯、干劲* |
19 | ![]() | 鸭嘴火兽 | 火 | 火焰之躯、干劲* |
20 | ![]() | 鸭嘴炎兽 | 火 | 火焰之躯、干劲* |
21 | ![]() | 差不多娃娃 | 一般 | 治愈之心、再生力、笨拙* |
22 | ![]() | 迷你冰 | 冰 | 冰冻之躯、雪隐、碎裂铠甲* |
23 | ![]() | 多多冰 | 冰 | 冰冻之躯、雪隐、碎裂铠甲* |
24 | ![]() | 双倍多多冰 | 冰 | 冰冻之躯、降雪、碎裂铠甲* |
25 | ![]() | 雪童子 | 冰 | 精神力、冰冻之躯、心情不定* |
26 | ![]() | 冰鬼护 | 冰 | 精神力、冰冻之躯、心情不定* |
27 | ![]() | 雪妖女 | 冰 幽灵 | 雪隐、诅咒之躯* |
28 | ![]() | 狃拉 | 恶 冰 | 精神力、锐利目光、顺手牵羊* |
29 | ![]() | 玛狃拉 | 恶 冰 | 压迫感、顺手牵羊* |
30 | ![]() | 几何雪花 | 冰 | 飘浮 |
31 | ![]() | 雪笠怪 | 草 冰 | 降雪、隔音* |
32 | ![]() | 暴雪王 | 草 冰 | 降雪、隔音* |
33 | ![]() | 小木灵 | 幽灵 草 | 自然回复、察觉、收获* |
34 | ![]() | 朽木妖 | 幽灵 草 | 自然回复、察觉、收获* |
35 | ![]() | 青绵鸟 | 一般 飞行 | 自然回复、无关天气* |
36 | ![]() | 七夕青鸟 | 龙 飞行 | 自然回复、无关天气* |
37 | ![]() | 捣蛋小妖 | 恶 妖精 | 恶作剧之心、察觉、顺手牵羊* |
38 | ![]() | 诈唬魔 | 恶 妖精 | 恶作剧之心、察觉、顺手牵羊* |
39 | ![]() | 长毛巨魔 | 恶 妖精 | 恶作剧之心、察觉、顺手牵羊* |
40 | ![]() | 迷布莉姆 | 超能力 | 治愈之心、危险预知、魔法镜* |
41 | ![]() | 提布莉姆 | 超能力 | 治愈之心、危险预知、魔法镜* |
42 | ![]() | 布莉姆温 | 超能力 妖精 | 治愈之心、危险预知、魔法镜* |
43 | ![]() | 皮宝宝 | 妖精 | 迷人之躯、魔法防守、友情防守* |
44 | ![]() | 皮皮 | 妖精 | 迷人之躯、魔法防守、友情防守* |
45 | ![]() | 皮克西 | 妖精 | 迷人之躯、魔法防守、纯朴* |
46 | ![]() | 谜拟Q | 幽灵 妖精 | 画皮 |
47 | ![]() | 花岩怪 | 幽灵 恶 | 压迫感、穿透* |
48 | ![]() | 烛光灵 | 幽灵 火 | 引火、火焰之躯、穿透* |
49 | ![]() | 灯火幽灵 | 幽灵 火 | 引火、火焰之躯、穿透* |
50 | ![]() | 水晶灯火灵 | 幽灵 火 | 引火、火焰之躯、穿透* |
51 | ![]() | 哥德宝宝 | 超能力 | 察觉、好胜、踩影* |
52 | ![]() | 哥德小童 | 超能力 | 察觉、好胜、踩影* |
53 | ![]() | 哥德小姐 | 超能力 | 察觉、好胜、踩影* |
54 | ![]() | 单卵细胞球 | 超能力 | 防尘、魔法防守、再生力* |
55 | ![]() | 双卵细胞球 | 超能力 | 防尘、魔法防守、再生力* |
56 | ![]() | 人造细胞卵 | 超能力 | 防尘、魔法防守、再生力* |
57 | ![]() | 搬运小匠 | 格斗 | 毅力、强行、铁拳* |
58 | ![]() | 铁骨土人 | 格斗 | 毅力、强行、铁拳* |
59 | ![]() | 修建老匠 | 格斗 | 毅力、强行、铁拳* |
60 | ![]() | 泥泥鳅 | 水 地面 | 迟钝、危险预知、湿润之躯* |
61 | ![]() | 鲶鱼王 | 水 地面 | 迟钝、危险预知、湿润之躯* |
62 | ![]() | 鲤鱼王 | 水 | 悠游自如、胆怯* |
63 | ![]() | 暴鲤龙 | 水 飞行 | 威吓、自信过度* |
64 | ![]() | 野蛮鲈鱼-红 (蓝条纹) | 水 | 舍身、适应力、破格* (坚硬脑袋、适应力、破格*) |
65 | ![]() | 尼多兰♀ | 毒 | 毒刺、斗争心、活力* |
66 | ![]() | 尼多娜 | 毒 | 毒刺、斗争心、活力* |
67 | ![]() | 尼多后 | 毒 地面 | 毒刺、斗争心、强行* |
68 | ![]() | 尼多朗♂ | 毒 | 毒刺、斗争心、活力* |
69 | ![]() | 尼多力诺 | 毒 | 毒刺、斗争心、活力* |
70 | ![]() | 尼多王 | 毒 地面 | 毒刺、斗争心、强行* |
71 | ![]() | 蛇纹熊 (伽勒尔) | 恶 一般 | 捡拾、贪吃鬼、飞毛腿* (捡拾、贪吃鬼、飞毛腿*) |
72 | ![]() | 直冲熊 (伽勒尔) | 恶 一般 | 捡拾、贪吃鬼、飞毛腿* (捡拾、贪吃鬼、飞毛腿*) |
73 | ![]() | 堵拦熊 | 恶 一般 | 舍身、毅力、不服输* |
74 | ![]() | 伊布 | 一般 | 逃跑、适应力、危险预知* |
75 | ![]() | 水伊布 | 水 | 储水、湿润之躯* |
76 | ![]() | 雷伊布 | 电 | 蓄电、飞毛腿* |
77 | ![]() | 火伊布 | 火 | 引火、毅力* |
78 | ![]() | 月亮伊布 | 恶 | 同步、精神力* |
79 | ![]() | 太阳伊布 | 超能力 | 同步、魔法镜* |
80 | ![]() | 冰伊布 | 冰 | 雪隐、冰冻之躯* |
81 | ![]() | 叶伊布 | 草 | 叶子防守、叶绿素* |
82 | ![]() | 仙子伊布 | 妖精 | 迷人之躯、妖精皮肤* |
83 | ![]() | 宝宝暴龙 | 岩石 龙 | 强壮之颚、结实* |
84 | ![]() | 怪颚龙 | 岩石 龙 | 强壮之颚、坚硬脑袋* |
85 | ![]() | 冰雪龙 | 岩石 冰 | 冰冻皮肤、降雪* |
86 | ![]() | 冰雪巨龙 | 岩石 冰 | 冰冻皮肤、降雪* |
87 | ![]() | 铜镜怪 | 钢 超能力 | 飘浮、耐热、重金属* |
88 | ![]() | 青铜钟 | 钢 超能力 | 飘浮、耐热、重金属* |
89 | ![]() | 巨石丁 | 岩石 | 能量点 |
90 | ![]() | 冰砌鹅 | 冰 | 结冻头 |
91 | ![]() | 滴蛛 | 水 虫 | 水泡、储水* |
92 | ![]() | 滴蛛霸 | 水 虫 | 水泡、储水* |
93 | ![]() | 电电虫 | 虫 电 | 复眼、紧张感、虫之预感* |
94 | ![]() | 电蜘蛛 | 虫 电 | 复眼、紧张感、虫之预感* |
95 | ![]() | 盖盖虫 | 虫 | 虫之预感、蜕皮、无防守* |
96 | ![]() | 骑士蜗牛 | 虫 钢 | 虫之预感、硬壳盔甲、防尘* |
97 | ![]() | 小嘴蜗 | 虫 | 湿润之躯、硬壳盔甲、防尘* |
98 | ![]() | 敏捷虫 | 虫 | 湿润之躯、黏着、轻装* |
99 | ![]() | 烧火蚣 | 火 虫 | 引火、白色烟雾、火焰之躯* |
100 | ![]() | 焚焰蚣 | 火 虫 | 引火、白色烟雾、火焰之躯* |
101 | ![]() | 铁蚁 | 虫 钢 | 虫之预感、活力、懒惰* |
102 | ![]() | 熔蚁兽 | 火 | 贪吃鬼、引火、白色烟雾* |
103 | ![]() | 火红不倒翁 (伽勒尔) | 火 (冰) | 活力、精神力* (活力、精神力*) |
104 | ![]() | 达摩狒狒 (伽勒尔) | 火 (冰) | 强行、达摩模式* (一猩一意、达摩模式*) |
105 | ![]() | 小火马 (伽勒尔) | 火 (超能力) | 逃跑、引火、火焰之躯* (逃跑、粉彩护幕、危险预知*) |
106 | ![]() | 烈焰马 (伽勒尔) | 火 (超能力/妖精) | 逃跑、引火、火焰之躯* (逃跑、粉彩护幕、危险预知*) |
107 | ![]() | 阿勃梭鲁 | 恶 | 压迫感、超幸运、正义之心* |
108 | ![]() | 铜象 | 钢 | 强行、重金属* |
109 | ![]() | 大王铜象 | 钢 | 强行、重金属* |
110 | ![]() | 多龙梅西亚 | 龙 幽灵 | 恒净之躯、穿透、诅咒之躯* |
111 | ![]() | 多龙奇 | 龙 幽灵 | 恒净之躯、穿透、诅咒之躯* |
112 | ![]() | 多龙巴鲁托 | 龙 幽灵 | 恒净之躯、穿透、诅咒之躯* |
113 | ![]() | 宝贝龙 | 龙 | 坚硬脑袋、强行* |
114 | ![]() | 甲壳龙 | 龙 | 坚硬脑袋、防尘* |
115 | ![]() | 暴飞龙 | 龙 飞行 | 威吓、自信过度* |
116 | ![]() | 圆陆鲨 | 龙 地面 | 沙隐、粗糙皮肤* |
117 | ![]() | 尖牙陆鲨 | 龙 地面 | 沙隐、粗糙皮肤* |
118 | ![]() | 烈咬陆鲨 | 龙 地面 | 沙隐、粗糙皮肤* |
119 | ![]() | 赤面龙 | 龙 | 粗糙皮肤、强行、破格* |
120 | ![]() | 信使鸟 | 冰 飞行 | 干劲、活力、不眠* |
121 | ![]() | 喷嚏熊 | 冰 | 雪隐、拨雪、胆怯* |
122 | ![]() | 冻原熊 | 冰 | 雪隐、拨雪、悠游自如* |
123 | ![]() | 菊石兽 | 岩石 水 | 悠游自如、硬壳盔甲、碎裂铠甲* |
124 | ![]() | 多刺菊石兽 | 岩石 水 | 悠游自如、硬壳盔甲、碎裂铠甲* |
125 | ![]() | 化石盔 | 岩石 水 | 悠游自如、战斗盔甲、碎裂铠甲* |
126 | ![]() | 镰刀盔 | 岩石 水 | 悠游自如、战斗盔甲、碎裂铠甲* |
127 | ![]() | 化石翼龙 | 岩石 飞行 | 坚硬脑袋、压迫感、紧张感* |
128 | ![]() | 小碎钻 | 岩石 妖精 | 恒净之躯、结实* |
129 | ![]() | 铁哑铃 | 钢 超能力 | 恒净之躯、轻金属* |
130 | ![]() | 金属怪 | 钢 超能力 | 恒净之躯、轻金属* |
131 | ![]() | 巨金怪 | 钢 超能力 | 恒净之躯、轻金属* |
132 | ![]() | 来悲茶 | 幽灵 | 碎裂铠甲、诅咒之躯* |
133 | ![]() | 怖思壶 | 幽灵 | 碎裂铠甲、诅咒之躯* |
134 | ![]() | 利欧路 | 格斗 | 不屈之心、精神力、恶作剧之心* |
135 | ![]() | 路卡利欧 | 格斗 钢 | 不屈之心、精神力、正义之心* |
136 | ![]() | 单首龙 | 恶 龙 | 活力 |
137 | ![]() | 双首暴龙 | 恶 龙 | 活力 |
138 | ![]() | 三首恶龙 | 恶 龙 | 飘浮 |
139 | ![]() | 幼基拉斯 | 岩石 地面 | 毅力、沙隐* |
140 | ![]() | 沙基拉斯 | 岩石 地面 | 蜕皮 |
141 | ![]() | 班基拉斯 | 岩石 恶 | 扬沙、紧张感* |
142 | ![]() | 冰宝 | 冰 | 我行我素、冰冻之躯、结实* |
143 | ![]() | 冰岩怪 | 冰 | 我行我素、冰冻之躯、结实* |
144 | ![]() | 超音蝠 | 毒 飞行 | 精神力、穿透* |
145 | ![]() | 大嘴蝠 | 毒 飞行 | 精神力、穿透* |
146 | ![]() | 叉字蝠 | 毒 飞行 | 精神力、穿透* |
147 | ![]() | 原盖海龟 | 水 岩石 | 坚硬岩石、结实、悠游自如* |
148 | ![]() | 肋骨海龟 | 水 岩石 | 坚硬岩石、结实、悠游自如* |
149 | ![]() | 始祖小鸟 | 岩石 飞行 | 软弱 |
150 | ![]() | 始祖大鸟 | 岩石 飞行 | 软弱 |
151 | ![]() | 天秤偶 | 地面 超能力 | 飘浮 |
152 | ![]() | 念力土偶 | 地面 超能力 | 飘浮 |
153 | ![]() | 泥偶小人 | 地面 幽灵 | 铁拳、笨拙、无防守* |
154 | ![]() | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | 铁拳、笨拙、无防守* |
155 | ![]() | 来电汪 | 电 | 捡球、胆怯* |
156 | ![]() | 逐电犬 | 电 | 强壮之颚、好胜* |
157 | ![]() | 莫鲁贝可 | 电 恶 | 饱了又饿 |
158 | ![]() | 啪嚓海胆 | 电 恶 | 避雷针、电气制造者* |
159 | ![]() | 海豹球 | 电 | 厚脂肪、冰冻之躯、迟钝* |
160 | ![]() | 海魔狮 | 冰 水 | 厚脂肪、冰冻之躯、迟钝* |
161 | ![]() | 帝牙海狮 | 冰 水 | 厚脂肪、冰冻之躯、迟钝* |
162 | ![]() | 破破舵轮 | 幽灵 草 | 钢能力者 |
163 | ![]() | 稚山雀 | 飞行 | 锐利目光、紧张感、健壮胸肌* |
164 | ![]() | 蓝鸦 | 飞行 | 锐利目光、紧张感、健壮胸肌* |
165 | ![]() | 钢铠鸦 | 飞行 钢 | 压迫感、紧张感、镜甲* |
166 | ![]() | 幼棉棉 | 草 | 棉絮、再生力、孢子* |
167 | ![]() | 白蓬蓬 | 草 | 棉絮、再生力、孢子* |
168 | ![]() | 木棉球 | 草 妖精 | 恶作剧之心、穿透、叶绿素* |
169 | ![]() | 风妖精 | 草 妖精 | 恶作剧之心、穿透、叶绿素* |
170 | ![]() | 壶壶 | 虫 岩石 | 结实、贪吃鬼、唱反调* |
171 | ![]() | 爱管侍 | 超能力 一般 | ♂:精神力、同步、精神制造者* ♀:我行我素、同步、精神制造者* |
172 | ![]() | 小卡比兽 | 一般 | 捡拾、厚脂肪、贪吃鬼* |
173 | ![]() | 卡比兽 | 一般 | 免疫、厚脂肪、贪吃鬼* |
174 | ![]() | 勾魂眼 | 恶 幽灵 | 锐利目光、慢出、恶作剧之心* |
175 | ![]() | 大嘴娃 | 钢 妖精 | 怪力钳、威吓、强行* |
176 | ![]() | 小炭仔 | 岩石 | 蒸汽机、耐热、引火* |
177 | ![]() | 大炭车 | 岩石 火 | 蒸汽机、火焰之躯、引火* |
178 | ![]() | 巨炭山 | 岩石 火 | 蒸汽机、火焰之躯、引火* |
179 | ![]() | 种子铁球 | 草 钢 | 铁刺 |
180 | ![]() | 坚果哑铃 | 草 钢 | 铁刺、危险预知* |
181 | ![]() | 嗡蝠 | 飞行 龙 | 察觉、穿透、心灵感应* |
182 | ![]() | 音波龙 | 飞行 龙 | 察觉、穿透、心灵感应* |
183 | ![]() | 触手百合 | 岩石 草 | 吸盘、引水* |
184 | ![]() | 摇篮百合 | 岩石 草 | 吸盘、引水* |
185 | ![]() | 太古羽虫 | 岩石 虫 | 战斗盔甲、悠游自如* |
186 | ![]() | 太古盔甲 | 岩石 虫 | 战斗盔甲、悠游自如* |
187 | ![]() | 古空棘鱼 | 水 岩石 | 悠游自如、坚硬脑袋、结实* |
188 | ![]() | 丑丑鱼 | 水 | 悠游自如、迟钝、适应力* |
189 | ![]() | 美纳斯 | 水 | 神奇鳞片、好胜、迷人之躯* |
190 | ![]() | 拉普拉斯 | 水 冰 | 储水、硬壳盔甲、湿润之躯* |
191 | ![]() | 可可多拉 | 钢 岩石 | 结实、坚硬脑袋、重金属* |
192 | ![]() | 可多拉 | 钢 岩石 | 结实、坚硬脑袋、重金属* |
193 | ![]() | 波士可多拉 | 钢 岩石 | 结实、坚硬脑袋、重金属* |
194 | ![]() | 迷你龙 | 龙 | 蜕皮、神奇鳞片* |
195 | ![]() | 哈克龙 | 龙 | 蜕皮、神奇鳞片* |
196 | ![]() | 快龙 | 龙 飞行 | 精神力、多重鳞片* |
197 | ![]() | 雷吉浩克 | 岩石 | 恒净之躯、结实* |
198 | ![]() | 雷吉艾斯 | 冰 | 恒净之躯、冰冻之躯* |
199 | ![]() | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | 恒净之躯、轻金属* |
200 | ![]() | 雷吉艾勒奇 | 电 | 电晶体 |
201 | ![]() | 雷吉铎拉戈 | 龙 | 龙颚 |
202 | ![]() | 伽勒尔急冻鸟 | 超能力 飞行 | 好胜 |
203 | ![]() | 伽勒尔闪电鸟 | 格斗 飞行 | 不服输 |
204 | ![]() | 伽勒尔火焰鸟 | 恶 飞行 | 怒火冲天 |
205 | ![]() | 勾帕路翁 | 钢 格斗 | 正义之心 |
206 | ![]() | 代拉基翁 | 岩石 格斗 | 正义之心 |
207 | ![]() | 毕力吉翁 | 草 格斗 | 正义之心 |
208 | ![]() | 雪暴马 | 冰 | 苍白嘶鸣 |
209 | ![]() | 灵幽马 | 幽灵 | 漆黑嘶鸣 |
210 | ![]() | 蕾冠王 | 超能力/草 | 紧张感 |
210 | ![]() | 蕾冠王 (骑白马) | 超能力 冰 | 人马一体 |
210 | ![]() | 蕾冠王 (骑黑马) | 超能力 幽灵 | 人马一体 |
以上就是小编我为大家所带来的关于宝可梦剑盾冠之雪原图鉴,希望大家能够喜欢。
热门新闻
更多+精彩专题
更多+下载排行
幸福家庭1.55冷狐版3.6G完整版
新笑傲江湖手游官服新区
召唤之旅冷狐版
泰坦之路国际服手游
和jk们的风花雪月巴比伦汉化版
育种村:Breeding Village完结汉化版
灰烬战线反和谐修改版
loselife小女孩最新修改版 v1.8
最强nba无限点券钻石修改版2022
摸摸鱼欧洲卡车模拟2试玩版
新游推荐
更多+www.4399j.cc 版权所有
温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活